ZAFER BAYRAMI KUPASI

27-30 AGUSTOS 2022

SONUC

420 Sınıf Adı

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet G Kulüp Adı R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 420 57068 ÖZLEM IRMAK TOMAK-MELISA OLCAY 25.10.2005 KADIN GENEL-KIZ- İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 1.0 3.0 (10.0 DSQ) 1.0 4.0 2.0 3.0 24.0 14.0
2nd 420 5649 ZEYNEP ÇAÇUR-ZEYNEP ELA KOY 29.12.2007 KADIN GENEL-KIZ-U17 FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) 4.0 19.0 14.0
3rd 420 56993 DİLAY BALABAN-SELIM USLU 29.05.2006 ERKEK GENEL-U17 FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 5.0 4.0 1.0 3.0 (10.0 UFD) 4.0 1.0 28.0 18.0
4th 420 57054 AYDA TEKİN-NAZLI ERDEN 17.09.2009 KADIN GENEL -KIZ- U17 GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4.0 (5.0) 3.0 4.0 5.0 3.0 2.0 26.0 21.0
5th 420 53828 ELİF KAYACI-SINAN CACUR 4.02.2010 ERKEK GENEL--U17 FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 3.0 1.0 (10.0 DNF) 6.0 3.0 7.0 5.0 35.0 25.0
6th 420 54249 KAYRA BURHAN NALBANTOĞLU-EFE NALBANTOGLU 3.06.2009 ERKEK GENEL- U 17 İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 6.0 6.0 4.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 43.0 34.0
7th 420 56995 NEHİR GÜZELTUNA-DERIN ACAL 25.08.2005 KADIN GENEL-KIZ FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 1.0 1.0 10.0 DNC 47.0 37.0
8th 420 54248 LİLA AKÇOR-OZDEN ISIK 2.08.2009 KADIN GENEL-KIZ-U17 İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 7.0 7.0 5.0 7.0 (10.0 DNC) 8.0 7.0 51.0 41.0
9th 420 55850 MARCO BİNGÜL-ELANAZ BAYIK 31.05.2007 ERKEK GENEL-U17 İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 8.0 8.0 6.0 8.0 7.0 (9.0) 8.0 54.0 45.0

SEMRA BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com